معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.0 | 4 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q2 | 1394.5 | 4 | پیراپزشکی | 
| Q2 | 1393.8 | 10 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1392.6 | 5 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی | 
| Q2 | 1392.29 | 7 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.0 | 4 | زمین شناسی | 
| Q2 | 1391.82 | 56 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1391.31 | 13 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1391.31 | 13 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1391.2 | 5 | فقه و حقوق | 
| Q2 | 1390.9 | 10 | پزشکی | 
| Q3 | 1390.39 | 145 | روانشناسی | 
| Q3 | 1389.6 | 5 | پرستاری و مامایی | 
| Q3 | 1389.5 | 6 | علوم قرآن و حدیث | 
| Q2 | 1388.84 | 37 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1388.75 | 12 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1388.67 | 6 | توانبخشی | 
| Q3 | 1388.5 | 10 | تربیت بدنی | 
| Q4 | 1384.29 | 7 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با اعتبار


